| 标 题 | 西藏自治区2024年6月政府债券付息公告 | ||
| 索引号 | 000014349/2024-00025 | 文 号 | |
| 发布机构 | 西藏自治区财政厅 | 发布日期 | 2024-05-27 18:26:18 |
西藏自治区2024年6月政府债券付息公告
按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2024年6月西藏自治区政府债券付息工作有关事宜公告如下:
债券名称 | 2020年西藏自治区市政建设专项债券(五期) --2020年西藏自治区政府专项债券(五期) | ||
债券简称 | 20西藏债05 | 债券代码 | 2005425 |
发行总额 | 38,000万元 | 票面利率 | 3.07% |
本次付息日 | 2024年06月11日 | ||
付息金额 | 5,833,000元 | ||
债券名称 | 2020年西藏自治区产业园区建设专项债券(一期)--2020年西藏自治区政府专项债券(六期) | ||
债券简称 | 20西藏债06 | 债券代码 | 2005426 |
发行总额 | 10,000万元 | 票面利率 | 3.07% |
本次付息日 | 2024年06月11日 | ||
付息金额 | 1,535,000元 | ||
债券名称 | 2020年西藏自治区物流园区建设专项债券(一期)--2020年西藏自治区政府专项债券(七期) | ||
债券简称 | 20西藏债07 | 债券代码 | 2005427 |
发行总额 | 20,000万元 | 票面利率 | 3.55% |
本次付息日 | 2024年06月11日 | ||
付息金额 | 3,550,000元 | ||
债券名称 | 2020年西藏自治区产业园区建设专项债券(二期)--2020年西藏自治区政府专项债券(八期) | ||
债券简称 | 20西藏债08 | 债券代码 | 2005428 |
发行总额 | 10,000万元 | 票面利率 | 3.55% |
本次付息日 | 2024年06月11日 | ||
付息金额 | 1,775,000元 | ||
债券名称 | 2020年西藏自治区市政建设专项债券(六期) --2020年西藏自治区政府专项债券(九期) | ||
债券简称 | 20西藏债09 | 债券代码 | 2005429 |
发行总额 | 72,000万元 | 票面利率 | 3.67% |
本次付息日 | 2024年06月11日 | ||
付息金额 | 13,212,000元 | ||
债券名称 | 2020年西藏自治区物流园区建设专项债券(二期)--2020年西藏自治区政府专项债券(十期) | ||
债券简称 | 20西藏债10 | 债券代码 | 2005430 |
发行总额 | 20,000万元 | 票面利率 | 3.67% |
本次付息日 | 2024年06月11日 | ||
付息金额 | 3,670,000元 | ||
债券名称 | 2021年西藏自治区政府一般债券(一期) | ||
债券简称 | 21西藏03 | 债券代码 | 173738 |
发行总额 | 160,100万元 | 票面利率 | 3.36% |
本次付息日 | 2024年06月24日 | ||
付息金额 | 53,793,600元 | ||
债券名称 | 2021年西藏自治区政府一般债券(二期) | ||
债券简称 | 21西藏04 | 债券代码 | 173739 |
发行总额 | 69,900万元 | 票面利率 | 3.36% |
本次付息日 | 2024年06月24日 | ||
付息金额 | 11,743,200元 | ||
债券名称 | 2021年西藏自治区市政和产业园区基础设施专项债券(一期)——2021年西藏自治区政府专项债券(一期) | ||
债券简称 | 21西藏05 | 债券代码 | 173740 |
发行总额 | 21,000万元 | 票面利率 | 3.36% |
本次付息日 | 2024年06月24日 | ||
付息金额 | 3,528,000元 | ||
债券名称 | 2021年西藏自治区市政和产业园区基础设施专项债券(二期)——2021年西藏自治区政府专项债券(二期) | ||
债券简称 | 21西藏06 | 债券代码 | 173741 |
发行总额 | 14,900万元 | 票面利率 | 3.75% |
本次付息日 | 2024年06月24日 | ||
付息金额 | 2,793,750元 | ||
债券名称 | 2021年西藏自治区市政和产业园区基础设施专项债券(三期)——2021年西藏自治区政府专项债券(三期) | ||
债券简称 | 21西藏07 | 债券代码 | 173742 |
发行总额 | 135,000万元 | 票面利率 | 3.82% |
本次付息日 | 2024年06月24日 | ||
付息金额 | 25,785,000元 | ||
债券名称 | 2021年西藏自治区医疗卫生专项债券(一期)——2021年西藏自治区政府专项债券(四期) | ||
债券简称 | 21西藏08 | 债券代码 | 173743 |
发行总额 | 9,800万元 | 票面利率 | 3.75% |
本次付息日 | 2024年06月24日 | ||
付息金额 | 1,837,500元 | ||
债券名称 | 2021年西藏自治区棚户区改造专项债券(一期) ——2021年西藏自治区政府专项债券(五期) | ||
债券简称 | 21西藏09 | 债券代码 | 173744 |
发行总额 | 3,600万元 | 票面利率 | 3.75% |
本次付息日 | 2024年06月24日 | ||
付息金额 | 675,000元 | ||
债券名称 | 2021年西藏自治区棚户区改造专项债券(二期) —2021年西藏自治区政府专项债券(六期) | ||
债券简称 | 21西藏10 | 债券代码 | 173745 |
发行总额 | 1700万元 | 票面利率 | 3.82% |
本次付息日 | 2024年06月24日 | ||
付息金额 | 324,700元 | ||
债券名称 | 2021年西藏自治区乡村振兴专项债券(一期) —2021年西藏自治区政府专项债券(七期) | ||
债券简称 | 21西藏11 | 债券代码 | 173746 |
发行总额 | 14000万元 | 票面利率 | 3.75% |
本次付息日 | 2024年06月24日 | ||
付息金额 | 2,625,000元 | ||
债券名称 | 2021年西藏自治区政府一般债券(五期) | ||
债券简称 | 21西藏债17 | 债券代码 | 2171466 |
发行总额 | 80,000万元 | 票面利率 | 3.10% |
本次付息日 | 2024年06月16日 | ||
付息金额 | 12,400,000元 | ||
债券名称 | 2021年西藏自治区棚户区改造专项债券(三期) —2021年西藏自治区政府专项债券(八期) | ||
债券简称 | 21西藏债18 | 债券代码 | 2171467 |
发行总额 | 100,000万元 | 票面利率 | 3.48% |
本次付息日 | 2024年06月16日 | ||
付息金额 | 17,400,000元 | ||
债券名称 | 2021年西藏自治区交通基础设施专项债券(一期) —2021年西藏自治区政府专项债券(九期) | ||
债券简称 | 211西藏债19 | 债券代码 | 2171468 |
发行总额 | 12,640万元 | 票面利率 | 3.48% |
本次付息日 | 2024年06月16日 | ||
付息金额 | 2,199,360元 | ||
债券名称 | 2021年西藏自治区乡村振兴专项债券(二期) —2021年西藏自治区政府专项债券(十期) | ||
债券简称 | 21西藏债20 | 债券代码 | 2171469 |
发行总额 | 30,500万元 | 票面利率 | 3.46% |
本次付息日 | 2024年06月16日 | ||
付息金额 | 5,276,500元 | ||
债券名称 | 2021年西藏自治区社会事业专项债券(一期) —2021年西藏自治区政府专项债券(十一期) | ||
债券简称 | 21西藏债21 | 债券代码 | 2171470 |
发行总额 | 2,310万元 | 票面利率 | 3.48% |
本次付息日 | 2024年06月16日 | ||
付息金额 | 401,940元 | ||
债券名称 | 2021年西藏自治区市政和产业园区基础设施专项债券(四期)—2021年西藏自治区政府专项债券(十二期) | ||
债券简称 | 21西藏债22 | 债券代码 | 2171471 |
发行总额 | 52,700万元 | 票面利率 | 3.1% |
本次付息日 | 2024年06月16日 | ||
付息金额 | 8,168,500元 | ||
债券名称 | 2021年西藏自治区市政和产业园区基础设施专项债券(五期)—2021年西藏自治区政府专项债券(十三期) | ||
债券简称 | 21西藏债23 | 债券代码 | 2171472 |
发行总额 | 82,750万元 | 票面利率 | 3.48% |
本次付息日 | 2024年06月16日 | ||
付息金额 | 14,398,500元 | ||
债券名称 | 2022年西藏自治区政府一般债券(四期) | ||
债券简称 | 22西藏债06 | 债券代码 | 2271411 |
发行总额 | 137,200万元 | 票面利率 | 3.06% |
本次付息日 | 2024年06月30日 | ||
付息金额 | 20,991,600元 | ||
债券名称 | 2022年西藏自治区政府一般债券(五期) | ||
债券简称 | 22西藏债07 | 债券代码 | 2271412 |
发行总额 | 142,800万元 | 票面利率 | 3.36% |
本次付息日 | 2024年06月30日 | ||
付息金额 | 23,990,400元 | ||
债券名称 | 2022年西藏自治区保障性安居工程专项债券(一期) —2022年西藏自治区政府专项债券(三期) | ||
债券简称 | 22西藏债08 | 债券代码 | 2271413 |
发行总额 | 800万元 | 票面利率 | 3.06% |
本次付息日 | 2024年06月30日 | ||
付息金额 | 122,400元 | ||
债券名称 | 2022年西藏自治区保障性安居工程专项债券(二期)—2022年西藏自治区政府专项债券(四期) | ||
债券简称 | 22西藏债09 | 债券代码 | 2271414 |
发行总额 | 18,000万元 | 票面利率 | 3.36% |
本次付息日 | 2024年06月30日 | ||
付息金额 | 3,024,000元 | ||
债券名称 | 2022年西藏自治区保障性安居工程专项债券(三期) —2022年西藏自治区政府专项债券(五期) | ||
债券简称 | 22西藏债10 | 债券代码 | 2271415 |
发行总额 | 55,900万元 | 票面利率 | 3.4% |
本次付息日 | 2024年06月30日 | ||
付息金额 | 9,503,000元 | ||
债券名称 | 2022年西藏自治区交通基础设施专项债券(一期) —2022年西藏自治区政府专项债券(六期) | ||
债券简称 | 22西藏债11 | 债券代码 | 2271416 |
发行总额 | 7,700万元 | 票面利率 | 3.06% |
本次付息日 | 2024年06月30日 | ||
付息金额 | 1,178,100元 | ||
债券名称 | 2022年西藏自治区交通基础设施专项债券(二期) —2022年西藏自治区政府专项债券(七期) | ||
债券简称 | 22西藏债12 | 债券代码 | 2271417 |
发行总额 | 1,800万元 | 票面利率 | 3.36% |
本次付息日 | 2024年06月30日 | ||
付息金额 | 302,400元 | ||
债券名称 | 22022年西藏自治区交通基础设施专项债券(三期) —2022年西藏自治区政府专项债券(八期) | ||
债券简称 | 22西藏债13 | 债券代码 | 2271418 |
发行总额 | 1,100万元 | 票面利率 | 3.4% |
本次付息日 | 2024年06月30日 | ||
付息金额 | 187,000元 | ||
债券名称 | 2022年西藏自治区产业园区基础设施专项债券(一期) —2022年西藏自治区政府专项债券(九期) | ||
债券简称 | 22西藏债14 | 债券代码 | 2271419 |
发行总额 | 23,600万元 | 票面利率 | 3.4% |
本次付息日 | 2024年06月30日 | ||
付息金额 | 4,012,000元 | ||
债券名称 | 2022年西藏自治区农林水利专项债券(一期) —2022年西藏自治区政府专项债券(十期) | ||
债券简称 | 22西藏债15 | 债券代码 | 2271420 |
发行总额 | 1,300万元 | 票面利率 | 3.36% |
本次付息日 | 2024年06月30日 | ||
付息金额 | 218,400元 | ||
债券名称 | 2022年西藏自治区农林水利专项债券(二期)—2022年西藏自治区政府专项债券(十一期) | ||
债券简称 | 22西藏债16 | 债券代码 | 2271421 |
发行总额 | 14,300万元 | 票面利率 | 3.4% |
本次付息日 | 2024年06月30日 | ||
付息金额 | 2,431,000元 | ||
债券名称 | 2022年西藏自治区社会事业专项债券(二期) —2022年西藏自治区政府专项债券(十二期) | ||
债券简称 | 22西藏债17 | 债券代码 | 2271422 |
发行总额 | 10500万元 | 票面利率 | 3.36% |
本次付息日 | 2024年06月30日 | ||
付息金额 | 1,764,000元 | ||
债券名称 | 2022年西藏自治区社会事业专项债券(三期) —2022年西藏自治区政府专项债券(十三期) | ||
债券简称 | 22西藏债18 | 债券代码 | 2271423 |
发行总额 | 6,000万元 | 票面利率 | 3.4% |
本次付息日 | 2024年06月30日 | ||
付息金额 | 1,020,000元 | ||
债券名称 | 2022年西藏自治区生态环保专项债券(一期) —2022年西藏自治区政府专项债券(十四期) | ||
债券简称 | 22西藏债19 | 债券代码 | 2271424 |
发行总额 | 4,100万元 | 票面利率 | 3.06% |
本次付息日 | 2024年06月30日 | ||
付息金额 | 627,300元 | ||
债券名称 | 2022年西藏自治区社会事业专项债券(四期) —2022年西藏自治区政府专项债券(十五期) | ||
债券简称 | 22西藏债24 | 债券代码 | 2292068 |
发行总额 | 7,500万元 | 票面利率 | 3.14% |
本次付息日 | 2024年06月27日 | ||
付息金额 | 1,177,500元 | ||
债券名称 | 2022年西藏自治区保障性安居工程专项债券(四期) —2022年西藏自治区政府专项债券(十六期) | ||
债券简称 | 22西藏债25 | 债券代码 | 2292069 |
发行总额 | 3,200万元 | 票面利率 | 3.14% |
本次付息日 | 2024年06月27日 | ||
付息金额 | 502,400元 | ||
债券名称 | 2022年西藏自治区生态环保专项债券(二期)—2022年西藏自治区政府专项债券(十七期) | ||
债券简称 | 22西藏债26 | 债券代码 | 2292070 |
发行总额 | 17,200万元 | 票面利率 | 3% |
本次付息日 | 2024年06月27日 | ||
付息金额 | 2,580,000元 | ||
债券名称 | 2022年西藏自治区市政和产业园区基础设施专项债券(二期)—2022年西藏自治区政府专项债券(十八期) | ||
债券简称 | 22西藏债27 | 债券代码 | 2292071 |
发行总额 | 14700万元 | 票面利率 | 3% |
本次付息日 | 2024年06月27日 | ||
付息金额 | 2,205,000元 | ||
债券名称 | 2022年西藏自治区城乡冷链等物流基础设施专项债券(四期)—2022年西藏自治区政府专项债券(十九期) | ||
债券简称 | 22西藏债28 | 债券代码 | 2292072 |
发行总额 | 15,700万元 | 票面利率 | 3% |
本次付息日 | 2024年06月27日 | ||
付息金额 | 2,355,000元 | ||
债券名称 | 2022年西藏自治区生态环保债券(三期)—2022年西藏自治区政府专项债券(二十期) | ||
债券简称 | 22西藏债29 | 债券代码 | 2292073 |
发行总额 | 12,200万元 | 票面利率 | 3.22% |
本次付息日 | 2024年06月27日 | ||
付息金额 | 1,964,200元 | ||
债券名称 | 2022年西藏自治区交通基础设施专项债券(四期)—2022年西藏自治区政府专项债券(二十一期) | ||
债券简称 | 22西藏债30 | 债券代码 | 2292074 |
发行总额 | 1,800万元 | 票面利率 | 3.22% |
本次付息日 | 2024年06月27日 | ||
付息金额 | 289,800元 | ||
西藏自治区财政厅
2024年05月13日
//是否显示作废图标